
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 中雨转暴雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 大雨转小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转中雨 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 中雨转暴雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 大雨转小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 中雨转暴雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 中雨转暴雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 大雨转小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月02日惠安天气:晴转多云,气温15℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月03日惠安天气:小雨,气温17℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月04日惠安天气:小雨,气温18℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月05日惠安天气:小雨转阴,气温19℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月06日惠安天气:中雨转暴雨,气温19℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月07日惠安天气:大雨转小雨,气温22℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月08日惠安天气:小雨转中雨,气温18℃ ~ 27℃,<3级