
| 2025年12月12日(星期五) | 小雪 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 小雪转多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | 5-6级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | 5-6级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雪转多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 4-5级转5-6级 | |
2025年12月12日庄河天气:小雪,气温-6℃℃ ~ -6℃℃,4-5级
2025年12月13日庄河天气:小雪转多云,气温-10℃ ~ 1℃,5-6级
2025年12月14日庄河天气:晴,气温-9℃ ~ 2℃,5-6级
2025年12月15日庄河天气:多云,气温-6℃ ~ 6℃,4-5级
2025年12月16日庄河天气:晴,气温-8℃ ~ 6℃,5-6级
2025年12月17日庄河天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,4-5级转5-6级
2025年12月18日庄河天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,5-6级