
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 11℃℃ ~ 11℃℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨转中雨 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 大雨转多云 | 13℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2026年04月01日诸暨天气:多云,气温11℃℃ ~ 11℃℃,<3级
2026年04月02日诸暨天气:小雨转中雨,气温14℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月03日诸暨天气:大雨转多云,气温13℃ ~ 17℃,<3级
2026年04月04日诸暨天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月05日诸暨天气:多云,气温16℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月06日诸暨天气:多云,气温14℃ ~ 30℃,<3级
2026年04月07日诸暨天气:小雨,气温9℃ ~ 22℃,<3级