
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 14℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 14℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
2026年04月02日肇州天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 8℃,3-4级
2026年04月03日肇州天气:多云,气温-1℃ ~ 14℃,3-4级
2026年04月04日肇州天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 8℃,3-4级
2026年04月05日肇州天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 7℃,3-4级
2026年04月06日肇州天气:小雨转多云,气温-2℃ ~ 6℃,3-4级
2026年04月07日肇州天气:多云转雨夹雪,气温-2℃ ~ 7℃,3-4级转4-5级
2026年04月08日肇州天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 5℃,4-5级转3-4级