
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 中雨转雷阵雨 | 14℃ ~ 22℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 大雨转多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 大雨转多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 中雨转雷阵雨 | 14℃ ~ 22℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西风转南风 | <3级 | |
2026年04月01日宜黄天气:晴,气温10℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月02日宜黄天气:中雨转雷阵雨,气温14℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月03日宜黄天气:大雨转多云,气温12℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月04日宜黄天气:晴,气温12℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月05日宜黄天气:雷阵雨转多云,气温15℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月06日宜黄天气:晴转多云,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月07日宜黄天气:小雨,气温13℃ ~ 23℃,<3级