
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 中雨 | 14℃ ~ 21℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 大雨转阴 | 13℃ ~ 21℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 大雨转阴 | 13℃ ~ 21℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 中雨 | 14℃ ~ 21℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西北风 | <3级 | |
2026年04月01日抚州天气:晴,气温11℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月02日抚州天气:中雨,气温14℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月03日抚州天气:大雨转阴,气温13℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月04日抚州天气:晴,气温13℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月05日抚州天气:雷阵雨转多云,气温15℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月06日抚州天气:晴转多云,气温16℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月07日抚州天气:多云转小雨,气温15℃ ~ 23℃,<3级