
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴转阴 | 19℃ ~ 32℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 中雨转大雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴转阴 | 19℃ ~ 32℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
2026年10月20日抚州天气:晴,气温20℃ ~ 31℃,3-4级转<3级
2026年10月21日抚州天气:晴转阴,气温19℃ ~ 32℃,3-4级
2026年10月22日抚州天气:阴转多云,气温16℃ ~ 23℃,<3级转4-5级
2026年10月23日抚州天气:晴,气温16℃ ~ 25℃,<3级转3-4级
2026年10月24日抚州天气:多云转阴,气温18℃ ~ 26℃,4-5级
2026年10月25日抚州天气:小雨,气温21℃ ~ 26℃,4-5级转5-6级
2026年10月26日抚州天气:中雨转大雨,气温20℃ ~ 27℃,<3级