
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | 1℃℃ ~ 1℃℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转雷阵雨 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 中雨转晴 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 11℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月01日抚宁天气:晴,气温1℃℃ ~ 1℃℃,<3级
2026年04月02日抚宁天气:晴转雷阵雨,气温6℃ ~ 17℃,3-4级转<3级
2026年04月03日抚宁天气:中雨转晴,气温4℃ ~ 17℃,3-4级转<3级
2026年04月04日抚宁天气:晴转多云,气温5℃ ~ 15℃,3-4级转<3级
2026年04月05日抚宁天气:晴,气温1℃ ~ 19℃,3-4级转<3级
2026年04月06日抚宁天气:晴,气温3℃ ~ 11℃,3-4级转<3级
2026年04月07日抚宁天气:晴,气温3℃ ~ 16℃,3-4级转<3级