
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转阴 | 11℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 21℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | 13℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转阴 | 16℃ ~ 28℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转阴 | 12℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
2026年04月01日嘉鱼天气:多云转阴,气温11℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月02日嘉鱼天气:小雨,气温14℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月03日嘉鱼天气:小雨转多云,气温13℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月04日嘉鱼天气:晴转多云,气温13℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月05日嘉鱼天气:阴转多云,气温15℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月06日嘉鱼天气:多云转阴,气温16℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月07日嘉鱼天气:小雨转阴,气温12℃ ~ 19℃,<3级