
| 2026年04月01日(星期三) | 雷阵雨 | 5℃℃ ~ 5℃℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转阴 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | 5℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | 5℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转阴 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
2026年04月01日庆云天气:雷阵雨,气温5℃℃ ~ 5℃℃,3-4级
2026年04月02日庆云天气:多云转阴,气温8℃ ~ 22℃,3-4级
2026年04月03日庆云天气:雷阵雨转晴,气温6℃ ~ 24℃,4-5级
2026年04月04日庆云天气:晴,气温9℃ ~ 18℃,3-4级转4-5级
2026年04月05日庆云天气:晴,气温4℃ ~ 21℃,4-5级转3-4级
2026年04月06日庆云天气:多云转晴,气温5℃ ~ 19℃,4-5级转3-4级
2026年04月07日庆云天气:晴,气温5℃ ~ 17℃,3-4级