
| 2025年12月12日(星期五) | 中雪转小雪 | -4℃℃ ~ -4℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云转晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
2025年12月12日齐河天气:中雪转小雪,气温-4℃℃ ~ -4℃℃,<3级
2025年12月13日齐河天气:多云转晴,气温-10℃℃ ~ -10℃℃,<3级
2025年12月14日齐河天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 5℃,<3级
2025年12月15日齐河天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,<3级
2025年12月16日齐河天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 8℃,<3级
2025年12月17日齐河天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,<3级转3-4级
2025年12月18日齐河天气:多云,气温0℃ ~ 10℃,3-4级