
| 2026年08月30日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转阴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | 2℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云转阴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云转阴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转阴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转阴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云转阴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转晴 | 2℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期日) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期一) | 多云转晴 | 2℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期三) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
![]() |
呼和浩特清水河今日天气多云转晴,最高气温17℃,最低气温0 ℃,东北风转东南风,<3级。 天气369网(最新、最准确的天气预报网)-呼和浩特清水河天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另呼和浩特清水河未来40天天气预报及呼和浩特清水河未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年08月30日清水河天气:多云转晴,气温0℃ ~ 17℃,<3级
2026年08月31日清水河天气:多云转晴,气温1℃ ~ 16℃,<3级
2026年09月01日清水河天气:多云转晴,气温1℃ ~ 18℃,<3级
2026年09月02日清水河天气:多云转晴,气温2℃ ~ 19℃,<3级
2026年09月03日清水河天气:多云转阴,气温5℃ ~ 19℃,<3级
2026年09月04日清水河天气:小雨,气温6℃ ~ 17℃,<3级
2026年09月05日清水河天气:小雨,气温5℃ ~ 18℃,<3级