
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -21℃℃ ~ -21℃℃ | 西风转 | 5-6级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ 3℃ | 西风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年12月12日清水河天气:晴,气温-21℃℃ ~ -21℃℃,5-6级
2025年12月13日清水河天气:晴,气温-21℃ ~ 3℃,5-6级转<3级
2025年12月14日清水河天气:晴,气温-17℃ ~ 4℃,<3级
2025年12月15日清水河天气:晴,气温-16℃ ~ 5℃,<3级
2025年12月16日清水河天气:晴,气温-16℃ ~ 2℃,<3级
2025年12月17日清水河天气:晴,气温-17℃ ~ 3℃,<3级
2025年12月18日清水河天气:晴,气温-17℃ ~ 5℃,<3级