
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转阴 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转小雨 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日平凉天气:晴转阴,气温5℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月02日平凉天气:小雨转多云,气温8℃ ~ 12℃,<3级
2026年04月03日平凉天气:晴,气温3℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年04月04日平凉天气:多云,气温7℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月05日平凉天气:多云,气温4℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月06日平凉天气:晴,气温8℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月07日平凉天气:晴转小雨,气温5℃ ~ 17℃,<3级