
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转阴 | 11℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转晴 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 24℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
2026年04月01日高淳天气:晴转阴,气温11℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月02日高淳天气:阴,气温14℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月03日高淳天气:小雨转晴,气温13℃ ~ 20℃,<3级转3-4级
2026年04月04日高淳天气:多云,气温11℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月05日高淳天气:多云,气温13℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月06日高淳天气:多云,气温15℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月07日高淳天气:小雨,气温23℃ ~ 24℃,<3级转3-4级