
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | 8℃ ~ 24℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 25℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴转晴 | 8℃ ~ 23℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 28℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴转晴 | 8℃ ~ 23℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 28℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴转晴 | 8℃ ~ 23℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴转晴 | 8℃ ~ 23℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 25℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 28℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
2026年04月01日宜阳天气:晴转多云,气温8℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月02日宜阳天气:阴,气温10℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月03日宜阳天气:晴,气温7℃ ~ 25℃,4-5级
2026年04月04日宜阳天气:晴转多云,气温9℃ ~ 21℃,4-5级转<3级
2026年04月05日宜阳天气:阴转晴,气温8℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月06日宜阳天气:多云转阴,气温8℃ ~ 28℃,<3级转3-4级
2026年04月07日宜阳天气:阴,气温8℃ ~ 17℃,<3级