
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨转中雨 | 13℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨转多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨转多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨转中雨 | 13℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
2026年08月30日吉木乃天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,3-4级
2026年08月31日吉木乃天气:阵雨转中雨,气温13℃ ~ 28℃,3-4级
2026年09月01日吉木乃天气:阵雨转多云,气温8℃ ~ 16℃,3-4级
2026年09月02日吉木乃天气:多云,气温4℃ ~ 15℃,3-4级
2026年09月03日吉木乃天气:多云,气温5℃ ~ 14℃,3-4级
2026年09月04日吉木乃天气:多云,气温8℃ ~ 17℃,3-4级
2026年09月05日吉木乃天气:多云,气温10℃ ~ 20℃,3-4级