
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -5℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -5℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -5℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -5℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
2026年10月20日福海天气:多云,气温-1℃ ~ 11℃,3-4级
2026年10月21日福海天气:雨夹雪,气温0℃ ~ 4℃,3-4级
2026年10月22日福海天气:雨夹雪,气温0℃ ~ 5℃,3-4级
2026年10月23日福海天气:雨夹雪,气温-1℃ ~ 4℃,3-4级
2026年10月24日福海天气:雨夹雪转多云,气温-5℃ ~ 1℃,3-4级
2026年10月25日福海天气:多云,气温-6℃ ~ 1℃,3-4级
2026年10月26日福海天气:多云,气温-6℃ ~ 3℃,3-4级