
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 中雨转雷阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 中雨转雷阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 大雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 大雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 大雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 大雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 中雨转雷阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 中雨转雷阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日连山天气:多云,气温13℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月02日连山天气:中雨转雷阵雨,气温17℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月03日连山天气:中雨转雷阵雨,气温14℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月04日连山天气:多云,气温15℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月05日连山天气:大雨转中雨,气温15℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月06日连山天气:雷阵雨,气温17℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月07日连山天气:雷阵雨转多云,气温20℃ ~ 25℃,<3级