
| 2026年04月01日(星期三) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 20℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | 11℃ ~ 21℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 16℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转阴 | 6℃ ~ 20℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | 11℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转阴 | 6℃ ~ 20℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴 | 11℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴 | 11℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 16℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴 | 11℃ ~ 21℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
2026年04月01日崇明天气:小雨转晴,气温8℃ ~ 20℃,<3级
2026年04月02日崇明天气:阴,气温11℃ ~ 21℃,3-4级
2026年04月03日崇明天气:小雨转多云,气温12℃ ~ 16℃,3-4级
2026年04月04日崇明天气:晴转阴,气温6℃ ~ 20℃,3-4级转<3级
2026年04月05日崇明天气:阴,气温11℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月06日崇明天气:多云转晴,气温11℃ ~ 22℃,<3级转3-4级
2026年04月07日崇明天气:晴,气温8℃ ~ 22℃,<3级