
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转阴 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 17℃ | 西北风转北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 17℃ | 西北风转北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
2026年04月01日隆化天气:多云转阴,气温0℃ ~ 12℃,3-4级转<3级
2026年04月02日隆化天气:多云转阴,气温4℃ ~ 17℃,3-4级转<3级
2026年04月03日隆化天气:多云,气温-5℃ ~ 17℃,5-6级转3-4级
2026年04月04日隆化天气:晴,气温-4℃ ~ 15℃,3-4级转5-6级
2026年04月05日隆化天气:晴,气温-1℃ ~ 11℃,4-5级转<3级
2026年04月06日隆化天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,4-5级转<3级
2026年04月07日隆化天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 11℃,3-4级转<3级