
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雷阵雨转多云 | -2℃ ~ 18℃ | 西北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 西北风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 西北风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 西北风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 西北风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 雷阵雨转多云 | -2℃ ~ 18℃ | 西北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
2026年04月02日宽城天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,<3级
2026年04月03日宽城天气:多云转阴,气温5℃ ~ 16℃,3-4级转<3级
2026年04月04日宽城天气:雷阵雨转多云,气温-2℃ ~ 18℃,3-4级
2026年04月05日宽城天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,3-4级转<3级
2026年04月06日宽城天气:晴,气温2℃ ~ 16℃,4-5级转<3级
2026年04月07日宽城天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 9℃,4-5级转<3级
2026年04月08日宽城天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 14℃,3-4级转<3级