
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 阴 | 19℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雷阵雨转大雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 22℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 雷阵雨转大雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雷阵雨转大雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雷阵雨转大雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阴 | 19℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月02日潮南天气:多云,气温19℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月03日潮南天气:阴,气温19℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月04日潮南天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2026年04月05日潮南天气:中雨转雷阵雨,气温20℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月06日潮南天气:雷阵雨转大雨,气温19℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月07日潮南天气:中雨转雷阵雨,气温21℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月08日潮南天气:多云转小雨,气温20℃ ~ 22℃,3-4级