
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | 18℃ ~ 23℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 中雨转雷阵雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨转大雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 中雨转雷阵雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 雷阵雨转大雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 雷阵雨转大雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雷阵雨转大雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴 | 18℃ ~ 23℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
2026年04月01日南澳天气:多云,气温18℃ ~ 27℃,3-4级转4-5级
2026年04月02日南澳天气:阴,气温18℃ ~ 23℃,4-5级转3-4级
2026年04月03日南澳天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 26℃,4-5级转3-4级
2026年04月04日南澳天气:中雨转雷阵雨,气温18℃ ~ 24℃,<3级转3-4级
2026年04月05日南澳天气:雷阵雨转大雨,气温19℃ ~ 25℃,3-4级
2026年04月06日南澳天气:中雨,气温21℃ ~ 24℃,4-5级转3-4级
2026年04月07日南澳天气:小雨转多云,气温21℃ ~ 27℃,5-6级转4-5级