
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 9℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雨夹雪转晴 | 1℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 9℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 9℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
2026年04月01日肇东天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 9℃,3-4级
2026年04月02日肇东天气:多云,气温-2℃ ~ 14℃,4-5级转3-4级
2026年04月03日肇东天气:小雨转雨夹雪,气温-2℃ ~ 5℃,4-5级转3-4级
2026年04月04日肇东天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,3-4级
2026年04月05日肇东天气:小雨转晴,气温-1℃ ~ 10℃,3-4级
2026年04月06日肇东天气:雨夹雪,气温-1℃ ~ 9℃,3-4级转4-5级
2026年04月07日肇东天气:雨夹雪转晴,气温1℃ ~ 7℃,4-5级转3-4级