
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转小雨 | 10℃ ~ 24℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 中雨转大雨 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 中雨转阴 | 14℃ ~ 19℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 中雨转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 中雨转阴 | 14℃ ~ 19℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 中雨转阴 | 14℃ ~ 19℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 中雨转阴 | 14℃ ~ 19℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 中雨转大雨 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
2026年04月01日溆浦天气:晴转小雨,气温10℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月02日溆浦天气:中雨转大雨,气温13℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月03日溆浦天气:小雨转多云,气温13℃ ~ 20℃,<3级
2026年04月04日溆浦天气:多云,气温13℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月05日溆浦天气:中雨转阴,气温14℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月06日溆浦天气:多云转小雨,气温15℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月07日溆浦天气:中雨转小雨,气温9℃ ~ 18℃,3-4级转<3级