
| 2025年12月12日(星期五) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴转多云 | 3℃ ~ 14℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 阴转晴 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | 3℃ ~ 14℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级 | |
2025年12月12日新县天气:雨夹雪,气温0℃ ~ 8℃,3-4级
2025年12月13日新县天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 7℃,<3级
2025年12月14日新县天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,<3级
2025年12月15日新县天气:晴转多云,气温3℃ ~ 14℃,<3级
2025年12月16日新县天气:阴,气温0℃ ~ 16℃,<3级
2025年12月17日新县天气:晴转多云,气温0℃ ~ 10℃,<3级
2025年12月18日新县天气:阴转晴,气温3℃ ~ 15℃,<3级