
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -14℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴转多云 | -24℃ ~ -12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -13℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴转阵雪 | -18℃ ~ -8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -27℃ ~ -14℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转阵雪 | -27℃ ~ -13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴转小雪 | -14℃ ~ -4℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转阵雪 | -18℃ ~ -8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -14℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转阵雪 | -27℃ ~ -13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -14℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -27℃ ~ -14℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -13℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转多云 | -24℃ ~ -12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云转阵雪 | -27℃ ~ -13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年12月12日通河天气:晴,气温-25℃ ~ -14℃,3-4级转<3级
2025年12月13日通河天气:晴转多云,气温-24℃ ~ -12℃,<3级
2025年12月14日通河天气:晴,气温-23℃ ~ -13℃,3-4级
2025年12月15日通河天气:晴转阵雪,气温-18℃ ~ -8℃,3-4级
2025年12月16日通河天气:晴,气温-27℃ ~ -14℃,3-4级转<3级
2025年12月17日通河天气:多云转阵雪,气温-27℃ ~ -13℃,3-4级转<3级
2025年12月18日通河天气:晴转小雪,气温-14℃ ~ -4℃,3-4级