
| 2025年12月12日(星期五) | 小雪 | -7℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 阴转晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴转晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雪 | -7℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 阴转晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年01月01日(星期四) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年01月02日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年01月03日(星期六) | 小雪 | -7℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年01月04日(星期日) | 阴转晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年01月05日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年01月06日(星期二) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年01月07日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年01月08日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年01月09日(星期五) | 小雪 | -7℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年01月10日(星期六) | 阴转晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年01月11日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
![]() |
唐山玉田今日天气小雪,最高气温-1℃,最低气温-7 ℃,西风,<3级。天气369网(最新、最准确的天气预报网)-唐山玉田天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另唐山玉田未来40天天气预报及唐山玉田未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2025年12月12日玉田天气:小雪,气温-7℃ ~ -1℃,<3级
2025年12月13日玉田天气:阴转晴,气温-13℃℃ ~ -13℃℃,<3级
2025年12月14日玉田天气:多云,气温-12℃ ~ 2℃,<3级
2025年12月15日玉田天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 3℃,<3级
2025年12月16日玉田天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,<3级
2025年12月17日玉田天气:晴,气温-9℃ ~ 8℃,<3级
2025年12月18日玉田天气:晴,气温-4℃ ~ 4℃,<3级