
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阵雨转大雨 | 12℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阵雨转大雨 | 12℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阵雨转大雨 | 12℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阵雨转大雨 | 12℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阵雨转大雨 | 12℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期五) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
![]() |
黔东南三穗今日天气多云转阵雨,最高气温23℃,最低气温10 ℃,北风,<3级。天气369网(最新、最准确的天气预报网)-黔东南三穗天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另黔东南三穗未来40天天气预报及黔东南三穗未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年04月01日三穗天气:多云转阵雨,气温10℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月02日三穗天气:阵雨转大雨,气温12℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月03日三穗天气:多云转阴,气温12℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月04日三穗天气:多云转中雨,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月05日三穗天气:阵雨转多云,气温15℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月06日三穗天气:多云,气温15℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月07日三穗天气:多云,气温10℃ ~ 17℃,<3级