
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 21℃ ~ 26℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 大雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 中雨转多云 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 大雨转中雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 大雨转多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日三水天气:多云,气温18℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月02日三水天气:雷阵雨转多云,气温21℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年04月03日三水天气:大雨转雷阵雨,气温20℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年04月04日三水天气:中雨转多云,气温20℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月05日三水天气:大雨转中雨,气温20℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月06日三水天气:大雨转多云,气温21℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月07日三水天气:多云,气温21℃ ~ 23℃,<3级