当前位置:天气369网 > 辽宁天气预报30天 > 抚顺天气预报30天

辽宁抚顺天气预报30天

- 抚顺气象局08月30日(星期日) 7时发布
抚顺天气预报30天
  • 今日抚顺天气预报详情
  • 阵雨
  • 17℃℃ ~ 17℃℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 血糖指数:易发
  • 应减少外出,外出需采取防护措施。
  • 感冒指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
温馨提醒:抚顺天气预报30天(一个月)查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

抚顺天气预报30天

抚顺天气预报15、20、30天(一个月)查询,抚顺未来30天天气预报
2026年08月30日(星期日) 阵雨 17℃℃ ~ 17℃℃ 东北风转 <3级
2026年08月31日(星期一) 阵雨转多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月01日(星期二) 多云 15℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月02日(星期三) 多云转晴 13℃ ~ 24℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月03日(星期四) 12℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月04日(星期五) 15℃ ~ 26℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月05日(星期六) 16℃ ~ 29℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月06日(星期日) 多云转晴 13℃ ~ 24℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月07日(星期一) 12℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月08日(星期二) 15℃ ~ 26℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月09日(星期三) 12℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月10日(星期四) 12℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月11日(星期五) 多云 15℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月12日(星期六) 阵雨转多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月13日(星期日) 15℃ ~ 26℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月14日(星期一) 12℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月15日(星期二) 阵雨 17℃℃ ~ 17℃℃ 东北风转 <3级
2026年09月16日(星期三) 多云转晴 13℃ ~ 24℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月17日(星期四) 12℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月18日(星期五) 阵雨转多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月19日(星期六) 多云转晴 13℃ ~ 24℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月20日(星期日) 12℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月21日(星期一) 阵雨 17℃℃ ~ 17℃℃ 东北风转 <3级
2026年09月22日(星期二) 阵雨转多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月23日(星期三) 12℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月24日(星期四) 多云转晴 13℃ ~ 24℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月25日(星期五) 多云 15℃ ~ 24℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月26日(星期六) 15℃ ~ 26℃ 北风转东北风 <3级
2026年09月27日(星期日) 阵雨 17℃℃ ~ 17℃℃ 东北风转 <3级
2026年09月28日(星期一) 阵雨转多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年09月29日(星期二) 多云转晴 13℃ ~ 24℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
抚顺天气30天概况
抚顺天气预报30天 抚顺今日天气阵雨,最高气温17℃℃,最低气温17℃ ℃,西南风转东北风,3-4级转<3级。天气369网(最新、最准确的天气预报网)-抚顺天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另抚顺未来40天天气预报及抚顺未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
抚顺天气30天调用
用文本方式发送抚顺天气预报30天给好友:

2026年08月30日抚顺天气:阵雨,气温17℃℃ ~ 17℃℃,<3级
2026年08月31日抚顺天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年09月01日抚顺天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月02日抚顺天气:多云转晴,气温13℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年09月03日抚顺天气:晴,气温12℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月04日抚顺天气:晴,气温15℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月05日抚顺天气:晴,气温16℃ ~ 29℃,<3级

抚顺天气预报30天搜索
天气369网-天气预报30天为您精准、实时提供辽宁抚顺最新天气预报30天查询服务,每日准点更新未来抚顺30天(一个月)天气预报,为方便快速查询,请收藏辽宁抚顺天气预报30天!