
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 大雨转雷阵雨 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 大雨 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日连州天气:多云,气温15℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月02日连州天气:大雨转雷阵雨,气温18℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月03日连州天气:雷阵雨转多云,气温14℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月04日连州天气:多云,气温15℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月05日连州天气:大雨,气温15℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月06日连州天气:雷阵雨转多云,气温17℃ ~ 20℃,<3级
2026年04月07日连州天气:小雨转多云,气温19℃ ~ 31℃,<3级