
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 阴转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴转晴 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴转晴 | 11℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转阴 | 9℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴转晴 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日连云天气:晴,气温9℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月02日连云天气:阴,气温13℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月03日连云天气:阴转晴,气温9℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月04日连云天气:阴转晴,气温8℃ ~ 17℃,<3级
2026年04月05日连云天气:阴转晴,气温11℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月06日连云天气:晴转阴,气温9℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月07日连云天气:阴转晴,气温6℃ ~ 13℃,<3级