
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 东南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转晴 | 14℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨转阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转晴 | 14℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 东南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风转东风 | <3级 | |
2026年10月20日宜良天气:多云转小雨,气温16℃ ~ 27℃,3-4级
2026年10月21日宜良天气:中雨转小雨,气温16℃ ~ 22℃,<3级转3-4级
2026年10月22日宜良天气:多云转晴,气温14℃ ~ 27℃,3-4级
2026年10月23日宜良天气:多云,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月24日宜良天气:晴,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月25日宜良天气:多云,气温15℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月26日宜良天气:小雨转阵雨,气温16℃ ~ 27℃,<3级