
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ 2℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年12月12日久治天气:晴,气温-19℃ ~ 2℃,3-4级转<3级
2025年12月13日久治天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,3-4级转<3级
2025年12月14日久治天气:晴,气温-15℃ ~ 9℃,<3级
2025年12月15日久治天气:晴,气温-13℃ ~ 9℃,<3级
2025年12月16日久治天气:晴,气温-14℃ ~ 6℃,<3级
2025年12月17日久治天气:晴,气温-14℃ ~ 6℃,<3级
2025年12月18日久治天气:晴,气温-13℃ ~ 5℃,<3级