
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转阴 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 中雨转大雨 | 16℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 中雨转多云 | 16℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | 13℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 中雨转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转阴 | 17℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日吉水天气:晴转阴,气温14℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月02日吉水天气:中雨转大雨,气温16℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月03日吉水天气:中雨转多云,气温16℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月04日吉水天气:晴转多云,气温13℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月05日吉水天气:中雨转阴,气温16℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月06日吉水天气:多云转阴,气温17℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月07日吉水天气:多云转小雨,气温15℃ ~ 23℃,<3级