
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日金沙天气:多云,气温13℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月02日金沙天气:小雨转多云,气温12℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月03日金沙天气:阴转小雨,气温10℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月04日金沙天气:多云转小雨,气温13℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月05日金沙天气:小雨,气温13℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月06日金沙天气:小雨转多云,气温13℃ ~ 20℃,<3级
2026年04月07日金沙天气:多云,气温13℃ ~ 25℃,<3级