
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转阴 | 13℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转阴 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月02日经济开发区天气:阴,气温9℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月03日经济开发区天气:阴转小雨,气温14℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月04日经济开发区天气:晴转阴,气温13℃ ~ 17℃,<3级
2026年04月05日经济开发区天气:晴转阴,气温11℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月06日经济开发区天气:晴,气温14℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月07日经济开发区天气:阴,气温17℃ ~ 24℃,<3级转3-4级
2026年04月08日经济开发区天气:阴转小雨,气温8℃ ~ 19℃,<3级