
| 2025年12月12日(星期五) | 中雪转多云 | -7℃℃ ~ -7℃℃ | 东北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
2025年12月12日获嘉天气:中雪转多云,气温-7℃℃ ~ -7℃℃,3-4级转<3级
2025年12月13日获嘉天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,3-4级转<3级
2025年12月14日获嘉天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,<3级
2025年12月15日获嘉天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,<3级
2025年12月16日获嘉天气:多云,气温-4℃ ~ 9℃,<3级
2025年12月17日获嘉天气:晴,气温-4℃ ~ 9℃,<3级
2025年12月18日获嘉天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,<3级