
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转多云 | 19℃ ~ 23℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨转中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 雷阵雨转中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 雷阵雨转中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雷阵雨转中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴转多云 | 19℃ ~ 23℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月01日惠来天气:多云,气温19℃ ~ 27℃,<3级转3-4级
2026年04月02日惠来天气:阴转多云,气温19℃ ~ 23℃,3-4级转<3级
2026年04月03日惠来天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年04月04日惠来天气:大雨转雷阵雨,气温19℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月05日惠来天气:雷阵雨转中雨,气温19℃ ~ 26℃,<3级转3-4级
2026年04月06日惠来天气:中雨转雷阵雨,气温21℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年04月07日惠来天气:小雨,气温21℃ ~ 23℃,4-5级转3-4级