
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转多云 | 21℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 大雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 大雨转中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 大雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月01日惠城天气:多云,气温18℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月02日惠城天气:阴转多云,气温21℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月03日惠城天气:雷阵雨,气温20℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月04日惠城天气:大雨转雷阵雨,气温20℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月05日惠城天气:大雨转中雨,气温20℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月06日惠城天气:大雨转雷阵雨,气温21℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月07日惠城天气:雷阵雨,气温22℃ ~ 26℃,3-4级转<3级