
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转多云 | 1℃ ~ 21℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 19℃ | 西北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 22℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转阴 | -1℃ ~ 26℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转阴 | -1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日甘泉天气:多云转阴,气温0℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月02日甘泉天气:阴转多云,气温1℃ ~ 21℃,<3级转3-4级
2026年04月03日甘泉天气:晴,气温-1℃ ~ 19℃,4-5级转<3级
2026年04月04日甘泉天气:多云,气温0℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年04月05日甘泉天气:晴,气温1℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月06日甘泉天气:晴转阴,气温-1℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年04月07日甘泉天气:多云转阴,气温-1℃ ~ 19℃,<3级