当前位置:天气369网 > 辽宁天气预报40天 > 抚顺天气预报40天 > 东洲天气预报40天

抚顺东洲未来40天天气预报

- 东洲气象局06月17日(星期二) 7时发布
东洲天气预报40天
  • 今日东洲天气预报详情
  • 多云转晴
  • 16℃ ~ 28℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 感冒指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
温馨提醒:东洲天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

东洲天气预报40天查询

东洲天气预报15、30、40天(一个月)查询,东洲未来40天天气预报
2025年06月17日(星期二) 多云转晴 16℃ ~ 28℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月18日(星期三) 晴转小雨 20℃ ~ 32℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2025年06月19日(星期四) 中雨 19℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月20日(星期五) 多云 15℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月21日(星期六) 多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月22日(星期日) 多云转晴 15℃ ~ 26℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月23日(星期一) 17℃ ~ 32℃ 无持续风向 <3级
2025年06月24日(星期二) 多云 15℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月25日(星期三) 多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月26日(星期四) 多云转晴 15℃ ~ 26℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月27日(星期五) 多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月28日(星期六) 多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月29日(星期日) 中雨 19℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月30日(星期一) 晴转小雨 20℃ ~ 32℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2025年07月01日(星期二) 多云转晴 15℃ ~ 26℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月02日(星期三) 多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月03日(星期四) 多云转晴 16℃ ~ 28℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月04日(星期五) 多云 15℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月05日(星期六) 多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月06日(星期日) 晴转小雨 20℃ ~ 32℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2025年07月07日(星期一) 多云 15℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月08日(星期二) 多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月09日(星期三) 多云转晴 16℃ ~ 28℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月10日(星期四) 晴转小雨 20℃ ~ 32℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2025年07月11日(星期五) 多云 16℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月12日(星期六) 多云 15℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月13日(星期日) 中雨 19℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月14日(星期一) 多云转晴 15℃ ~ 26℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月15日(星期二) 多云转晴 16℃ ~ 28℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年07月16日(星期三) 晴转小雨 20℃ ~ 32℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2025年06月17日(星期四) 多云 15℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月18日(星期五) 多云转晴 16℃ ~ 28℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月19日(星期六) 中雨 19℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月20日(星期日) 多云转晴 15℃ ~ 26℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月21日(星期一) 中雨 19℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月22日(星期二) 晴转小雨 20℃ ~ 32℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2025年06月23日(星期三) 多云 15℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月24日(星期四) 多云 15℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月25日(星期五) 多云转晴 15℃ ~ 26℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月26日(星期六) 多云转晴 16℃ ~ 28℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2025年06月27日(星期日) 中雨 19℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
东洲天气概况
东洲天气预报40天 抚顺东洲今日天气多云转晴,最高气温28℃,最低气温16 ℃,西南风转东北风,4-5级转<3级。 天气369网(最新、最准确的天气预报网)-抚顺东洲天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另抚顺东洲未来40天天气预报及抚顺东洲未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
东洲未来40天天气调用
用文本方式发送抚顺东洲天气预报30天给好友:

2025年06月17日东洲天气:多云转晴,气温16℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2025年06月18日东洲天气:晴转小雨,气温20℃ ~ 32℃,4-5级转<3级
2025年06月19日东洲天气:中雨,气温19℃ ~ 23℃,3-4级转<3级
2025年06月20日东洲天气:多云,气温15℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2025年06月21日东洲天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2025年06月22日东洲天气:多云转晴,气温15℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2025年06月23日东洲天气:晴,气温17℃ ~ 32℃,<3级

东洲周边城市40天天气预报
东洲天气预报40天搜索
天气369网-天气预报40天为您准确、实时提供抚顺东洲最新天气预报40天查询服务,每日准点更新未来东洲40天天气预报,为方便快速查询,请收藏抚顺东洲天气预报40天!