
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 12℃ | 北风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转阴 | 6℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 8℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 8℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转阴 | 6℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 8℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月01日北票天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 12℃,4-5级转<3级
2026年04月02日北票天气:晴转阴,气温6℃ ~ 21℃,3-4级转<3级
2026年04月03日北票天气:小雨,气温1℃ ~ 13℃,4-5级转3-4级
2026年04月04日北票天气:晴转多云,气温3℃ ~ 12℃,<3级转4-5级
2026年04月05日北票天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,3-4级转<3级
2026年04月06日北票天气:小雨转晴,气温5℃ ~ 8℃,3-4级转<3级
2026年04月07日北票天气:晴转多云,气温1℃ ~ 14℃,3-4级转<3级