
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月01日织金天气:多云,气温13℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月02日织金天气:多云,气温12℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月03日织金天气:小雨转多云,气温10℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月04日织金天气:多云转小雨,气温14℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月05日织金天气:小雨,气温12℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月06日织金天气:多云,气温15℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月07日织金天气:多云,气温12℃ ~ 22℃,3-4级转<3级