
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | -4℃ ~ 7℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月01日绥化天气:晴,气温-1℃ ~ 8℃,<3级
2026年04月02日绥化天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 13℃,<3级
2026年04月03日绥化天气:小雨转雨夹雪,气温-4℃ ~ 7℃,3-4级转<3级
2026年04月04日绥化天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 10℃,<3级
2026年04月05日绥化天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 11℃,3-4级转<3级
2026年04月06日绥化天气:多云转雨夹雪,气温-2℃ ~ 10℃,<3级
2026年04月07日绥化天气:小雨转晴,气温2℃ ~ 12℃,3-4级转<3级