
| 2026年04月01日(星期三) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阵雨 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阵雨转小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阵雨转晴 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日昭觉天气:小雨转晴,气温5℃ ~ 20℃,<3级
2026年04月02日昭觉天气:小雨,气温7℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月03日昭觉天气:小雨转晴,气温7℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月04日昭觉天气:阵雨,气温8℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月05日昭觉天气:阵雨转小雨,气温9℃ ~ 20℃,<3级
2026年04月06日昭觉天气:阵雨转晴,气温10℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月07日昭觉天气:晴,气温9℃ ~ 24℃,<3级