
| 2026年05月19日(星期二) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 阵雨转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年05月19日昭觉天气:小雨转多云,气温12℃ ~ 21℃,<3级
2026年05月20日昭觉天气:晴,气温14℃ ~ 27℃,<3级
2026年05月21日昭觉天气:小雨,气温15℃ ~ 29℃,<3级
2026年05月22日昭觉天气:阵雨转小雨,气温16℃ ~ 24℃,<3级
2026年05月23日昭觉天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 26℃,<3级
2026年05月24日昭觉天气:阵雨转小雨,气温17℃ ~ 26℃,<3级
2026年05月25日昭觉天气:阵雨转小雨,气温15℃ ~ 24℃,<3级