
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 14℃℃ ~ 14℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨转多云 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴转多云 | 11℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转阴 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云转阴 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年08月30日昭觉天气:阵雨,气温14℃℃ ~ 14℃℃,<3级
2026年08月31日昭觉天气:阵雨转多云,气温12℃ ~ 22℃,<3级
2026年09月01日昭觉天气:阴转多云,气温11℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月02日昭觉天气:多云,气温12℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月03日昭觉天气:多云,气温14℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月04日昭觉天气:多云转阴,气温13℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月05日昭觉天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,<3级