
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 北风转西南风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雷阵雨转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 北风转西南风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
2026年04月01日尚义天气:多云转阴,气温-2℃ ~ 10℃,<3级
2026年04月02日尚义天气:多云转阴,气温2℃ ~ 16℃,3-4级转4-5级
2026年04月03日尚义天气:雷阵雨转晴,气温-7℃ ~ 5℃,5-6级转3-4级
2026年04月04日尚义天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 14℃,4-5级
2026年04月05日尚义天气:晴,气温-5℃ ~ 5℃,4-5级转3-4级
2026年04月06日尚义天气:晴转多云,气温-10℃ ~ -1℃,4-5级转3-4级
2026年04月07日尚义天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 6℃,3-4级转<3级