
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转雾 | 3℃ ~ 19℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转雾 | 6℃ ~ 21℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 扬沙 | 0℃ ~ 21℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 南风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 南风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 扬沙 | 0℃ ~ 21℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴转雾 | 6℃ ~ 21℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月01日长子天气:晴转雾,气温3℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月02日长子天气:阴转雾,气温6℃ ~ 21℃,3-4级转<3级
2026年04月03日长子天气:扬沙,气温0℃ ~ 21℃,3-4级转<3级
2026年04月04日长子天气:多云转晴,气温5℃ ~ 17℃,4-5级转<3级
2026年04月05日长子天气:晴,气温2℃ ~ 21℃,3-4级转<3级
2026年04月06日长子天气:晴,气温0℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年04月07日长子天气:晴,气温1℃ ~ 15℃,3-4级转<3级